Cotes à 01:03
| Match   | Tour | Horaire | 1 | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 à 02:00 | 2.2 ![]() | 1.61 ![]() | 93 | ||
| 22/02 à 02:20 | 1.29 ![]() | 3.25 ![]() | 92.3 | ||
| 22/02 à 02:40 | 2.3 ![]() | 1.62 ![]() | 95.1 | ||
| 22/02 à 03:00 | 2.7 ![]() | 1.41 ![]() | 92.6 | ||
| 22/02 à 03:20 | 1.48 ![]() | 2.6 ![]() | 94.3 | ||
| 22/02 à 03:40 | 3.1 ![]() | 1.32 ![]() ![]() | 92.6 | ||
| 01/03 à 02:00 | 1.17 ![]() ![]() | 4.4 ![]() | 92.4 | ||
| 01/03 à 02:20 | 1.22 ![]() | 3.9 ![]() | 92.9 | ||
| 01/03 à 02:40 | 1.35 ![]() ![]() | 2.92 ![]() | 92.3 | ||
| 01/03 à 03:00 | 1.15 ![]() | 4 ![]() | 89.3 | ||
| 01/03 à 03:20 | 3.1 ![]() | 1.32 ![]() | 92.6 | ||
| 01/03 à 04:20 | 1.34 ![]() | 3.1 ![]() | 93.6 | ||
| 08/03 à 03:00 | 1.44 ![]() | 2.6 ![]() | 92.7 | ||
| 08/03 à 03:20 | 2.6 ![]() | 1.49 ![]() | 94.7 | ||
| 08/03 à 04:00 | 1.49 ![]() | 2.45 ![]() | 92.7 | ||
| 21/03 à 22:40 | 1.34 ![]() | 3 ![]() | 92.6 | ||
| 29/03 à 04:20 | 1.9 ![]() | 1.8 ![]() | 92.4 |

