Cotes à 22:51
| Match   | Tour | Horaire | 1 | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Demain à 03:00 | 1.26 ![]() | 3.05 ![]() | 89.2 | ||
| Demain à 03:00 | 1.39 ![]() | 2.45 ![]() | 88.7 | ||
| Demain à 03:00 | 1.5 ![]() | 2.15 ![]() | 88.4 | ||
| Demain à 03:00 | 2.6 ![]() | 1.35 ![]() | 88.9 | ||
| Demain à 03:50 | 1.18 ![]() | 3.55 ![]() | 88.6 | ||
| Demain à 03:50 | 1.5 ![]() | 2.2 ![]() | 89.2 | ||
| Demain à 03:50 | 1.8 ![]() | 1.8 ![]() | 90 | ||
| Demain à 03:50 | 1.2 ![]() | 3.4 ![]() | 88.7 | ||
| Demain à 04:40 | 3.25 ![]() | 1.22 ![]() | 88.7 | ||
| Demain à 04:40 | 2.35 ![]() | 1.43 ![]() | 88.9 | ||
| Demain à 04:40 | 1.21 ![]() | 3.35 ![]() | 88.9 | ||
| Demain à 04:40 | 2.6 ![]() | 1.35 ![]() | 88.9 | ||
| Demain à 05:30 | 2.35 ![]() | 1.43 ![]() | 88.9 | ||
| Demain à 05:30 | 3 ![]() | 1.26 ![]() | 88.7 | ||
| Demain à 09:00 | 1.28 ![]() | 2.7 ![]() | 86.8 | ||
| Demain à 09:00 | 1.58 ![]() | 1.94 ![]() | 87.1 | ||
| Demain à 09:00 | 2.35 ![]() | 1.39 ![]() | 87.3 | ||
| Demain à 09:50 | 1.39 ![]() | 2.35 ![]() | 87.3 | ||
| Demain à 09:50 | 1.31 ![]() | 2.65 ![]() | 87.7 | ||
| Demain à 09:50 | 1.88 ![]() | 1.62 ![]() | 87 | ||
| Demain à 16:30 | 1.56 ![]() | 2 ![]() | 87.6 |
