FDJ | 17:55 | Football | Dunkerque-Troyes/Pau-Bastia/Annecy FC-Red Star | Dunkerque/Pau/Red Star | 13 -> 14.3 | |
FDJ | 17:55 | Football | Paris FC-Laval/Annecy FC-Red Star/Pau-Bastia | Paris FC/Annecy FC/Bastia | 11.52 -> 12.1 | |
FDJ | 17:55 | Football | Rodez-Grenoble/Paris FC-Laval | Pape Meissa Ba/Malik Sellouki Buteur | 12 -> 12.6 | |
---|
FDJ | 18:25 | Football | Augsburg-M'Gladbach | Tim Kleindienst Buteur MT | 4.77 -> 5.25 | |
---|
unibet | 18:30 | Football | Naples – Côme | Romelu Lukaku et Khvicha Kvaratskhelia décisifs (buteur ou passeur)
| 2.85 -> 3.25 | |
---|
winamax | 18:30 | Football | 2. Bundesliga | Plus de 2,5 buts lors de chacun des matchs suivants : Karlsruhe – Darmstadt et Paderborn – Jahn Regensburg | 1.97 -> 2.3 | |
---|
winamax | 18:30 | Football | Naples – Come | Naples gagne par au moins 3 buts d'écart | 3.55 -> 4 | |
---|
FDJ | 18:40 | Football | Hellas Vérone-Venezia FC | Casper Tengstedt Buteur et son équipe gagne | 4.14 -> 4.55 | |
---|
FDJ | 18:40 | Football | Marseille-Angers | Elye Wahi Buteur MT | 3.26 -> 3.75 | |
FDJ | 18:40 | Football | Marseille-Angers | Mason Greenwood Buteur | 2.09 -> 2.4 | |
parionsweb | 18:45 | Football | Marseille vs Angers | Marseille gagne par exactement 2 buts ou exactement 3 buts d'écart ? | 2,20→2,55 / Mise max 25€ | |
---|
parionsweb | 18:45 | Football | Marseille vs Angers | CB Coaching gagnant : E.Wahi | ou son éventuel remplaçant | |
---|
FDJ | 18:55 | Football | CD Leganes-CF Valence | H.Duro ou S.Haller Double Chance Buteur | 2.32 -> 2.55 | |
---|
parionsweb | 19:00 | Basketball | Paris vs ER Belgrade | CB – Performance de Nadir Hifi – Total Points | 2,20 -> 2,60 / Mise max 25€ | |
---|
winamax | 19:00 | Hockey sur glace | NHL 2024/25 | Florida Panthers ou Colorado Avalanche remporte la Stanley Cup | 5.25 -> 7 | |
---|
winamax | 19:00 | Hockey sur glace | NHL 2024/25 | Dallas Stars remporte la Conférence Ouest | 5.8 -> 7 | |
---|
winamax | 19:00 | Hockey sur glace | NHL 2024/25 | Connor McDavid (EDM) meilleur buteur (saison reg.) | 12 -> 17 | |
---|
unibet | 19:00 | Basketball | Buffalo Sabres – New Jersey Devils | Le trio Tage Thompson / Jack Hughes / Timo Meier marque plus de 1,5 buts en cumulé
| 2.3 -> 2.7 | |
---|
winamax | 19:30 | Basketball | Fenerbahce – Olympiakos | Fenerbahce gagne et plus de 157,5 points dans le match | 2.85 -> 3.1 | |
---|
unibet | 19:30 | Basketball | Fenerbahce – Olympiakos | Evan Fournier marque 2 paniers à 3 points ou + | 2 -> 2.3 | |
---|
winamax | 20:00 | Hockey sur glace | Synerglace Ligue Magnus | F. Beauchemin (Grenoble) + A. Hamalainen (Cergy-Pontoise) + B. Shaw (Angers) marquent 2 buts ou plus | 1.75 -> 2 | |
---|
unibet | 20:00 | Football | France, Ligue 2 | Les équipes à domicile ne perdent pas (6 matchs) | 3.9 -> 4.9 | |
---|
winamax | 20:00 | Football | Ligue 2 BKT® | Plus de 17,5 buts sur les 6 matchs du jour | 3 -> 3.5 | |
---|
winamax | 20:00 | Basketball | Strasbourg – Le Mans | Strasbourg gagne par au moins 10 points d'écart | 2.8 -> 3.15 | |
---|
winamax | 20:30 | Football | Augsbourg – Borussia M'Gladbach | Plus de 1,5 buts lors de la première mi-temps du match | 2.05 -> 2.3 | |
---|
unibet | 20:30 | Football | Top Football Européen | Chaque équipe marque au cours des matchs suivants : Hellas Vérone – Venise, Augsbourg – Borussia M'Gladbach et Leganes – Valence
| 5.6 -> 6.5 | |
---|
unibet | 20:45 | Football | Marseille – Angers | Mason Greenwood buteur et son équipe n'encaisse pas de but
| 3.3 -> 3.75 | |
---|
winamax | 20:45 | Football | Marseille – Angers | Marseille gagne et plus de 3,5 buts dans le match | 2.45 -> 2.75 | |
---|
winamax | 21:00 | Football | Leganes – Valence | Leganes ou Valence gagne et les deux équipes marquent | 3.9 -> 4.5 | |
---|
winamax | 21:00 | Basketball | Paris Basketball – Etoile Rouge Belgrade | TJ Shorts + Nadir Hifi marquent 40 points ou plus | 3.1 -> 3.5 | |
---|
unibet | 21:00 | Basketball | Paris Basketball – Etoile Rouge Belgrade | TJ Shorts et Nadir Hifi marquent 15 points ou + chacun | 2.3 -> 2.7 | |
---|
unibet | 16:00 | Auto | GP Hongrie | Max Verstappen vainqueur de la course | 2.6 -> 3 | |
---|
unibet | 19:00 | Football | Espagne – LaLiga | Plus de 2.5 buts dans chacun des 2 matchs de la soirée | 3.18 -> 3.85 | |
---|