Cotes à 19:28
| Match   | Tour | Horaire | 1 | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 à 01:00 | 5.4 ![]() | 1.2 ![]() | 98.2 | ||
| 15/03 à 01:00 | 2.7 ![]() | 1.43 ![]() | 93.5 | ||
| 15/03 à 01:00 | 2.6 ![]() | 1.44 ![]() | 92.7 | ||
| 15/03 à 01:00 | 1.4 ![]() | 2.75 ![]() | 92.8 | ||
| 15/03 à 01:00 | 1.31 ![]() | 3.25 ![]() | 93.4 | ||
| 15/03 à 01:40 | 3.6 ![]() | 1.25 ![]() ![]() | 92.8 | ||
| 21/03 à 21:00 | 1.55 ![]() | 2.3 ![]() | 92.6 | ||
| 21/03 à 21:20 | 3.7 ![]() | 1.24 ![]() ![]() | 92.9 | ||
| 21/03 à 21:40 | 1.22 ![]() | 3.9 ![]() | 92.9 | ||
| 21/03 à 22:00 | 1.36 ![]() ![]() | 2.9 ![]() | 92.6 | ||
| 21/03 à 22:20 | 1.38 ![]() | 2.8 ![]() | 92.4 | ||
| 21/03 à 22:40 | 1.32 ![]() | 3.1 ![]() | 92.6 | ||
| 29/03 à 04:40 | 1.8 ![]() ![]() | 1.9 ![]() | 92.4 | ||
| 05/04 à 03:40 | 1.96 ![]() | 1.66 ![]() | 89.9 | ||
| 12/04 à 04:00 | 2.35 ![]() | 1.53 ![]() | 92.7 | ||
| 12/04 à 04:20 | 1.7 ![]() | 2.1 ![]() | 93.9 | ||
| 19/04 à 02:40 | 2.6 ![]() | 1.44 ![]() | 92.7 | ||
| 26/04 à 00:20 | 1.56 ![]() | 2.28 ![]() | 92.6 | ||
| 02/05 à 13:00 | 1.66 ![]() | 1.94 ![]() | 89.5 | ||
| 15/06 à 02:00 | 1.5 ![]() | 2.55 ![]() | 94.4 | ||
| 15/06 à 02:20 | 1.3 ![]() | 3.5 ![]() | 94.8 | ||
| 15/06 à 02:40 | 1.22 ![]() | 4 ![]() | 93.5 | ||
| 15/06 à 03:00 | 1.25 ![]() | 3.65 ![]() | 93.1 | ||
| 15/06 à 03:20 | 2.1 ![]() | 1.84 ![]() | 98.1 | ||
| 15/06 à 03:50 | 1.16 ![]() | 4.6 ![]() | 92.6 |

