Cotes à 13:54
| Match   | Tour | Horaire | 1 | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 à 02:00 | 3 ![]() | 1.34 ![]() | 92.6 | ||
| 25/01 à 03:00 | 1.23 ![]() | 3.9 ![]() | 93.5 | ||
| 25/01 à 03:20 | 1.27 ![]() | 3.65 ![]() | 94.2 | ||
| 25/01 à 03:40 | 1.44 ![]() | 2.6 ![]() | 92.7 | ||
| 25/01 à 04:00 | 1.39 ![]() | 2.5 ![]() | 89.3 | ||
| 25/01 à 04:00 | 2.8 ![]() | 1.4 ![]() | 93.3 | ||
| 01/02 à 03:40 | 1.76 ![]() | 2 ![]() | 93.6 | ||
| 01/02 à 04:00 | 3.4 ![]() | 1.3 ![]() | 94 | ||
| 01/02 à 04:20 | 1.59 ![]() | 2.22 ![]() | 92.6 | ||
| 08/02 à 03:40 | 1.73 ![]() | 2 ![]() | 92.8 | ||
| 22/02 à 05:00 | 3 ![]() | 1.34 ![]() | 92.6 | ||
| 08/03 à 04:20 | 1.56 ![]() | 2.4 ![]() | 94.5 | ||
| 29/03 à 04:00 | 1.96 ![]() | 1.85 ![]() | 95.2 |

